www.crconline.com





Chrome Plated OD Tubing
PART# SIZE LB/"
CPOD750X500 .750 X .500 0.07
CPOD1000X500 1.000 X .500 0.17
CPOD1000X750 1.000 X .750 0.09
CPOD1125X500 1.125 X .500 0.23
CPOD1125X1000 1.125 X 1.000 0.16
CPOD1250X500 1.250 X .500 0.29
CPOD1250X1000 1.250 X 1.000 0.13
CPOD1375X500 1.375 X .500 0.37
CPOD1375X750 1.375 X .750 0.30
CPOD1500X500 1.500 X .500 0.45
CPOD1500X750 1.500 X .750 0.38
CPOD1500X1000 1.500 X 1.000 0.28
CPOD1625X11875 1.625 X 1.1875 0.27
CPOD1750X500 1.750 X .500 0.63
CPOD1750X1000 1.750 X 1.000 0.46
CPOD1750X1250 1.750 X 1.250 0.33
CPOD2000X750 2.000 X .750 0.77
CPOD2000X1000 2.000 X 1.000 0.67
CPOD2000X1250 2.000 X 1.250 0.54
CPOD2000X1500 2.000 X 1.500 0.39
CPOD2125X1250 2.125 X 1.250 0.66
CPOD2250X1000 2.250 X 1.000 0.90
CPOD2250X1500 2.250 X 1.500 0.63
CPOD2250X1750 2.250 X 1.750 0.45
CPOD2375X2000 2.375 X 2.000 0.37
CPOD2500X1500 2.500 X 1.500 0.63
CPOD2500X1750 2.500 X 1.750 0.71
CPOD2500X2000 2.500 X 2.000 0.50
CPOD2625X2000 2.625 X 2.000 0.64
CPOD2625X2250 2.625 X 2.250 0.41
CPOD2750X1750 2.750 X 1.750 1.00
CPOD2750X2000 2.750 X 2.000 0.79
CPOD2750X2250 2.750 X 2.250 0.56
CPOD3000X2000 3.000 X 2.000 1.12
CPOD3000X2250 3.000 X 2.250 0.88
CPOD3000X2500 3.000 X 2.500 0.66
CPOD3250X2250 3.250 X 2.250 1.22
CPOD3250X2750 3.250 X 2.750 0.67
CPOD3500X2500 3.500 X 2.500 1.34
CPOD3500X2750 3.500 X 2.750 1.84
CPOD3500X3000 3.500 X 3.000 0.72
CPOD3750X2750 3.750 X 2.750 1.45
CPOD3750X3000 3.750 X 3.000 1.13
CPOD3750X3250 3.750 X 3.250 0.78
CPOD4000X3000 4.000 X 3.000 1.56
CPOD4000X3250 4.000 X 3.250 1.21
CPOD4000X3500 4.000 X 3.500 0.83
CPOD4500X3500 4.500 X 3.500 1.78
CPOD4500X3750 4.500 X 3.750 1.38
CPOD4500X4000 4.500 X 4.000 0.95
CPOD4750X3750 4.750 X 3.750 1.89
CPOD4750X4000 4.750 X 4.000 1.46
CPOD4750X4250 4.750 X 4.250 1.00
CPOD5000X3500 5.000 X 3.500 2.84
CPOD5000X3750 5.000 X 3.750 2.43
CPOD5000X4000 5.000 X 4.000 2.00
CPOD5000X4500 5.000 X 4.500 1.06
CPOD5500X4500 5.500 X 4.500 2.23
CPOD5500X4750 5.500 X 4.750 1.71
CPOD5500X5000 5.500 X 5.000 1.17
CPOD6000X4750 6.000 X 4.750 2.99
CPOD6000X5000 6.000 X 5.000 2.45
CPOD6000X5250 6.000 X 5.250 1.88
CPOD6000X5500 6.000 X 5.500 1.28
CPOD6500X5500 6.500 X 5.500 2.67
CPOD6500X5750 6.500 X 5.750 2.04
CPOD6500X6000 6.500 X 6.000 1.39
CPOD6750X6250 6.750 X 6.250 1.45
CPOD7000X5000 7.000 X 5.000 2.34
CPOD7000X6000 7.000 X 6.000 2.89
CPOD7500X7000 7.500 X 7.000 1.61
CPOD7750X7000 7.750 X 7.000 2.46
CPOD8000X7000 8.000 X 7.000 3.34
CPOD9000X8000 9.000 X 8.000 3.78

Other sizes available, including metric diameters.
Please call for pricing and availability.



CRC Online

Cylinder Repair Components, Inc.
Alabama California
P.O. Box 249 • 22955 McAuliffe Dr. 28743 Avenue 15 1/2
Robertsdale, AL 36567-0249 Madera, CA 93638
888-698-1978 Toll Free 888-875-2005 Toll Free
251-947-5200 559-675-3810
251-947-5203 Fax 559-675-5162 Fax