www.crconline.com




Internal Threaded Ductile Heads (Wide)
Internal Threaded Ductile Head (Wide)
PART# BORE
+.003" / -.003"
ROD
+.003" / -.003"
A B C D E F G
ITH300175 3.000 1.750 3.50 2.62 2.25 1.00 .56 3-1/4"-12 .38
ITH300200 3.000 2.000 3.50 2.62 2.25 1.00 .56 3-1/4"-12 .38
ITH300175 3.500 1.750 4.00 2.62 2.25 1.00 .56 3-3/4"-12 .38
ITH350200 3.500 2.000 4.00 2.62 2.25 1.00 .56 3-3/4"-12 .38
ITH400200 4.000 2.000 4.50 3.25 2.75 1.25 .56 4-1/4"-12 .38
ITH400250 4.000 2.500 4.50 3.25 2.75 1.25 .56 4-1/4"-12 .38
ITH400300 4.000 3.000 4.50 3.62 3.12 1.38 .19 4-1/4"-12 N/A
ITH450200 4.500 2.000 5.00 3.25 2.75 1.25 .56 4-3/4"-12 .38
ITH450250 4.500 2.500 5.00 3.25 2.75 1.25 .56 4-3/4"-12 .38
ITH450300 4.500 3.000 5.00 3.25 2.75 1.25 .56 4-3/4"-12 .38
ITH450350 4.500 3.500 5.00 3.62 3.12 1.38 .19 4-3/4"-12 N/A
ITH500200 5.000 2.000 5.50 3.00 2.50 1.12 .56 5-1/4"-12 .38
ITH500250 5.000 2.500 5.50 3.62 3.12 1.38 .81 5-1/4"-12 .56
ITH500300 5.000 3.000 5.50 3.62 3.12 1.38 .81 5-1/4"-12 .56
ITH500350 5.000 3.500 5.50 3.62 3.12 1.38 .81 5-1/4"-12 .56
ITH500400 5.500 4.000 5.50 3.62 3.12 1.38 .19 5-1/4"-12 N/A
ITH550250 5.500 2.500 6.00 3.62 3.12 1.38 .81 5-3/4"-12 .56
ITH550300 5.500 3.000 6.00 3.62 3.12 1.38 .81 5-3/4"-12 .56
ITH550350 5.500 3.500 6.00 3.62 3.12 1.38 .81 5-3/4"-12 .56
ITH550400 5.500 4.000 6.00 3.62 3.12 1.38 .81 5-3/4"-12 .56
ITH550450 5.500 4.500 6.00 3.62 3.12 1.38 .19 5-3/4"-12 N/A
ITH600250 6.000 2.500 6.50 3.62 3.12 1.38 .81 6-1/4"-12 .56
ITH600300 6.000 3.000 6.50 3.62 3.12 1.38 .81 6-1/4"-12 .56
ITH600350 6.000 3.500 6.50 3.62 3.12 1.38 .81 6-1/4"-12 .56
ITH600400 6.000 4.000 6.50 3.62 3.12 1.38 .81 6-1/4"-12 .62
ITH600450 6.000 4.500 6.50 3.38 2.88 1.25 .81 6-1/4"-12 .75
ITH700250 7.000 2.500 7.50 4.25 3.75 1.50 1.00 7-1/4"-10 .75
ITH700300 7.000 3.000 7.50 4.25 3.75 1.50 1.00 7-1/4"-10 .75
ITH700350 7.000 3.500 7.50 4.25 3.75 1.50 1.00 7-1/4"-10 .75
ITH700400 7.000 4.000 7.50 4.25 3.75 1.50 1.00 7-1/4"-10 .75
ITH800350 8.000 3.500 8.50 4.50 3.75 1.50 1.00 8-1/4"-10 .75
ITH800400 8.000 4.000 8.50 4.50 3.75 1.50 1.00 8-1/4"-10 .75
ITH800450 8.000 4.500 8.50 4.50 3.75 1.50 1.00 8-1/4"-10 .75
ITH800500 8.000 5.000 8.50 4.50 3.75 1.50 1.00 8-1/4"-10 .75
ITH1000400 10.000 4.000 10.50 5.00 4.25 1.50 1.25 10-1/4"-10 1.00
ITH1000500 10.000 5.000 10.50 5.00 4.25 1.50 1.25 10-1/4"-10 1.00

Cast Iron parts available.

No minimum invoice on parts order.


CRC Online

Cylinder Repair Components, Inc.
Alabama California
P.O. Box 249 • 22955 McAuliffe Dr. 28743 Avenue 15 1/2
Robertsdale, AL 36567-0249 Madera, CA 93638
888-698-1978 Toll Free 888-875-2005 Toll Free
251-947-5200 559-675-3810
251-947-5203 Fax 559-675-5162 Fax