www.crconline.com




Internal Threaded Ductile Heads (Wide)
Threads are UN/UNR Standard Threads
Internal Threaded Ductile Head (Wide)
PART# BORE
+.003" / -.003"
ROD
+.003" / -.003"
A B C D E F G
ITHW300175 3.000 1.750 3.50 2.62 2.25 1.00 .56 3-1/4"-12 .38
ITHW300200 3.000 2.000 3.50 2.62 2.25 1.00 .56 3-1/4"-12 .38
ITHW300175 3.500 1.750 4.00 2.62 2.25 1.00 .56 3-3/4"-12 .38
ITHW350200 3.500 2.000 4.00 2.62 2.25 1.00 .56 3-3/4"-12 .38
ITHW400200 4.000 2.000 4.50 3.25 2.75 1.25 .56 4-1/4"-12 .38
ITHW400250 4.000 2.500 4.50 3.25 2.75 1.25 .56 4-1/4"-12 .38
ITHW400300 4.000 3.000 4.50 3.62 3.12 1.38 .19 4-1/4"-12 N/A
ITHW450200 4.500 2.000 5.00 3.25 2.75 1.25 .56 4-3/4"-12 .38
ITHW450250 4.500 2.500 5.00 3.25 2.75 1.25 .56 4-3/4"-12 .38
ITHW450300 4.500 3.000 5.00 3.25 2.75 1.25 .56 4-3/4"-12 .38
ITHW450350 4.500 3.500 5.00 3.62 3.12 1.38 .19 4-3/4"-12 N/A
ITHW500200 5.000 2.000 5.50 3.00 2.50 1.12 .56 5-1/4"-12 .38
ITHW500250 5.000 2.500 5.50 3.62 3.12 1.38 .81 5-1/4"-12 .56
ITHW500300 5.000 3.000 5.50 3.62 3.12 1.38 .81 5-1/4"-12 .56
ITHW500350 5.000 3.500 5.50 3.62 3.12 1.38 .81 5-1/4"-12 .56
ITHW550250 5.500 2.500 6.00 3.62 3.12 1.38 .81 5-3/4"-12 .56
ITHW550300 5.500 3.000 6.00 3.62 3.12 1.38 .81 5-3/4"-12 .56
ITHW550350 5.500 3.500 6.00 3.62 3.12 1.38 .81 5-3/4"-12 .56
ITHW550400 5.500 4.000 6.00 3.62 3.12 1.38 .81 5-3/4"-12 .56
ITHW550450 5.500 4.500 6.00 3.62 3.12 1.38 .19 5-3/4"-12 N/A
ITHW600300 6.000 3.000 6.50 3.62 3.12 1.38 .81 6-1/4"-12 .56
ITHW600350 6.000 3.500 6.50 3.62 3.12 1.38 .81 6-1/4"-12 .56
ITHW600400 6.000 4.000 6.50 3.62 3.12 1.38 .81 6-1/4"-12 .62
ITHW600450 6.000 4.500 6.50 3.38 2.88 1.25 .81 6-1/4"-12 .75
ITHW700250 7.000 2.500 7.50 4.25 3.75 1.50 1.00 7-1/4"-8 .75
ITHW700300 7.000 3.000 7.50 4.25 3.75 1.50 1.00 7-1/4"-8 .75
ITHW700350 7.000 3.500 7.50 4.25 3.75 1.50 1.00 7-1/4"-8 .75
ITHW700400 7.000 4.000 7.50 4.25 3.75 1.50 1.00 7-1/4"-8 .75
ITHW800350 8.000 3.500 8.50 4.50 3.75 1.50 1.00 8-1/4"-8 .75
ITHW800400 8.000 4.000 8.50 4.50 3.75 1.50 1.00 8-1/4"-8 .75
ITHW800450 8.000 4.500 8.50 4.50 3.75 1.50 1.00 8-1/4"-8 .75
ITHW800500 8.000 5.000 8.50 4.50 3.75 1.50 1.00 8-1/4"-8 .75
ITHW1000400 10.000 4.000 10.50 5.00 4.25 1.50 1.25 10-1/4"-8 1.00

Cast Iron parts available.

No minimum invoice on parts order.


CRC Online

Cylinder Repair Components, Inc.
P.O. Box 249 • 22955 McAuliffe Dr. 888-698-1978 Toll Free
Robertsdale, AL 36567-0249 251-947-5200
251-947-5203 Fax