www.crconline.com




Internal Threaded Ductile Heads
Internal Threaded Ductile Head
PART# BORE
+.003" / -.003"
ROD
+.003" / -.003"
A B C D E F
ITH150100
1.500 1.000 2.00 2.00 1.50 0.75 .25 1-3/4"-12
ITH200100 2.000 1.000 2.50 2.12 1.93 1.00 .12 2-1/4"-12
ITH200112 2.000 1.125 2.50 2.00 1.75 0.75 .19 2-1/4"-12
ITH200125 2.000 1.250 2.50 2.25 2.00 1.00 .19 2-1/4"-12
ITH250112 2.500 1.125 3.00 2.00 1.75 0.75 .19 2-3/4"-12
ITH250125 2.500 1.250 3.00 2.00 1.75 0.75 .19 2-3/4"-12
ITH250150 2.500 1.500 3.00 2.38 2.00 1.00 .19 2-3/4"-12
ITH250175 2.500 1.750 3.00 2.25 1.88 0.88 .25 2-3/4"-12
ITH300100 3.000 1.000 3.50 2.25 2.00 1.00 .19 3-1/4"-12
ITH300125 3.000 1.125 3.50 2.25 2.00 1.00 .19 3-1/4"-12
ITH300150 3.000 1.500 3.50 2.25 2.00 1.00 .19 3-1/4"-12
ITH300175 3.000 1.750 3.50 2.25 2.00 1.00 .19 3-1/4"-12
ITH300200 3.000 2.000 3.50 2.50 2.00 1.00 .19 3-1/4"-12
ITH325150 3.250 1.500 3.75 2.25 2.00 1.00 .19 3-1/2"-12
ITH325175 3.250 1.750 3.75 2.25 2.00 1.00 .19 3-1/2"-12
ITH350125 3.500 1.250 4.00 2.25 2.00 1.00 .19 3-3/4"-12
ITH350150 3.500 1.500 4.00 2.25 2.00 1.00 .19 3-3/4"-12
ITH350175 3.500 1.750 4.00 2.25 2.00 1.00 .19 3-3/4"-12
ITH350200 3.500 2.000 4.00 2.25 2.00 1.00 .19 3-3/4"-12
ITH350250 3.500 2.500 4.00 2.50 2.12 1.00 .19 3-3/4"-12
ITH400150 4.000 1.500 4.50 2.25 2.00 1.00 .19 4-1/4"-12
ITH400175 4.000 1.750 4.50 2.25 2.00 1.00 .19 4-1/4"-12
ITH400200 4.000 2.000 4.50 2.25 2.00 1.00 .19 4-1/4"-12
ITH400225 4.000 2.250 4.50 2.25 2.00 1.00 .19 4-1/4"-12
ITH400250 4.000 2.500 4.50 2.50 2.12 1.12 .19 4-1/4"-12
ITH400300 4.000 3.000 4.50 2.50 2.12 1.00 .19 4-1/4"-12
ITH450175 4.500 1.750 5.00 2.25 2.00 1.00 .19 4-3/4"-12
ITH450200 4.500 2.000 5.00 2.25 2.00 1.00 .19 4-3/4"-12
ITH450225 4.500 2.250 5.00 2.25 2.00 1.00 .19 4-3/4"-12
ITH450350 4.500 3.500 5.00 2.38 2.00 1.00 .19 4-3/4"-12
ITH500175 5.000 1.750 5.50 2.25 2.00 1.00 .19 5-1/4"-12
ITH500200 5.000 2.000 5.50 2.25 2.00 1.00 .19 5-1/4"-12
ITH500250 5.000 2.500 5.50 2.50 2.12 1.12 .19 5-1/4"-12
ITH500300 5.000 3.000 5.50 2.50 2.12 1.12 .19 5-1/4"-12
ITH600200 6.000 2.000 6.50 2.50 2.12 1.12 .19 6-1/4"-12
ITH600250 6.000 2.500 6.50 2.50 2.12 1.12 .19 6-1/4"-12
ITH600300 6.000 3.000 6.50 2.50 2.12 1.12 .19 6-1/4"-12
ITH600350 6.000 3.500 6.50 2.50 2.12 1.12 .19 6-1/4"-12
ITH700300 7.000 3.000 7.50 2.88 2.50 1.12 .56 7-1/4"-10
ITH700350 7.000 3.500 7.50 2.88 2.50 1.12 .56 7-1/4"-10
ITH700400 7.000 4.000 7.50 2.88 2.50 1.12 .56 7-1/4"-10
ITH800400 8.000 4.000 8.50 3.75 3.25 1.50 .88 8-1/4"-10
ITH800450 8.000 4.500 8.50 3.75 3.25 1.50 .88 8-1/4"-10
ITH800500 8.000 5.000 8.50 3.75 3.25 1.50 .88 8-1/4"-10

Cast Iron parts available.

No minimum invoice on parts order.


CRC Online

Cylinder Repair Components, Inc.
Alabama California
P.O. Box 249 • 22955 McAuliffe Dr. 28743 Avenue 15 1/2
Robertsdale, AL 36567-0249 Madera, CA 93638
888-698-1978 Toll Free 888-875-2005 Toll Free
251-947-5200 559-675-3810
251-947-5203 Fax 559-675-5162 Fax